
| Model | Diameter(mm) | PDC cutter type | Blade No. | Suitable rock formation | Operation mode | 
| SD75GD | 75 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD80GD | 80 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD90GD | 90 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD94GD | 94 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard formation | Cutting | 
| SD98GD | 98 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD113GD | 113 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD120GD | 120 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD133GD | 133 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD140GD | 140 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD153GD | 153 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD171GD | 171 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 4/5 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD191GD | 191 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 4/5/6 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
| SD215GD | 215.9 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 6 | Soft, medium, medium-hard | Cutting | 
Address: No.3,Lane 3,Yingcai Technical Park,High-tech Zone,Guilin,China,541004 Tel: +86-773-5822022 Fax: +86-773-5822066 E-mail: glsd@gk-pdc.com
Copyright © 2014 Guilin Star Diamond Superhard Material Co.,Ltd. All rights reserved. Tech:Xiaomacn.com
 
