
| Model | Diameter(mm) | PDC cutter type | PDC cutter quantity (pcs) | Suitable rock formation | Operation mode |
| SD60QX | 60 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 5 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD65QX | 65 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 5 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD75QX | 75 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 5/6 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD90QX | 90 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 6/8 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD94QX | 94 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 6/8 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD110QX | 110 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 8/10 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD113QX | 113 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 8/10 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD130QX | 130 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 10/12 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD133QX | 133 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 10/12 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD150QX | 150 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 14/16 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD153QX | 153 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 14/16 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD171QX | 171 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 16/18 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
地址: 桂林市高新区英才科技园创业三道3号 电话:+86-773-5822066 传真:+86-773-5822066 邮箱:glsd@gk-pdc.com
Copyright © 2014 桂林星钻超硬材料有限公司. All rights reserved. 技术支持:晓码科技