
| Model | Diameter(mm) | PDC cutter type | Blade No. | Suitable rock formation | Operation mode |
| SD25MG | 25 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD26MG | 26 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD27MG | 27 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD28MG | 28 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD29MG | 29 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD30MG | 30 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD32MG | 32 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD36MG | 36 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD42MG | 42 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2/3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD45MG | 45 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 2/3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
地址: 桂林市高新区英才科技园创业三道3号 电话:+86-773-5822066 传真:+86-773-5822066 邮箱:glsd@gk-pdc.com
Copyright © 2014 桂林星钻超硬材料有限公司. All rights reserved. 技术支持:晓码科技